Typ | Elektrisch |
Marke | Black & Decker |
Gewicht | 4,2 Kg |
Fangsack Volumen | 40 Liter |
Motorleistung | 2500 Watt |
Blas-Geschwindigkeit | 310 km/h |
Saugleistung | 10,4 m³ |
Lautstaerke | 82 dB(A) |
* Preis wurde zuletzt am 10. März 2020 um 15:49 Uhr aktualisiert.
Typ | Elektrisch |
Marke | Black & Decker |
Gewicht | 4,8 Kg |
Fangsack Volumen | 50 Liter |
Motorleistung | 3000 Watt |
Blas-Geschwindigkeit | 380 km/h |
Saugleistung | 840 qbm/h |
Lautstaerke | 88,8 dB(A) |
* Preis wurde zuletzt am 10. März 2020 um 15:51 Uhr aktualisiert.
* Preis wurde zuletzt am 3. März 2020 um 11:13 Uhr aktualisiert.
Typ | Elektrisch |
Marke | Bosch |
Gewicht | 4,4 Kg |
Fangsack Volumen | 45 Liter |
Motorleistung | 2500 Watt |
Blas-Geschwindigkeit | 300 km/h |
Saugleistung | 800 qbm/h |
Lautstaerke | 82 dB(A) |
* Preis wurde zuletzt am 3. März 2020 um 11:13 Uhr aktualisiert.
Typ | Elektrisch |
Marke | Gardena |
Gewicht | 4,5 Kg |
Fangsack Volumen | 45 Liter |
Motorleistung | 3000 Watt |
Blas-Geschwindigkeit | 310 km/h |
Saugleistung | 612 qbm/h |
Lautstaerke | 82,6 dB(A) |
* Preis wurde zuletzt am 10. Dezember 2019 um 12:05 Uhr aktualisiert.
Typ | Elektrisch |
Marke | Black & Decker |
Gewicht | 4,8 Kg |
Fangsack Volumen | 50 Liter |
Motorleistung | 3000 Watt |
Blas-Geschwindigkeit | 418 km/h |
Saugleistung | 840 qbm/h |
Lautstaerke | 88,8 dB(A) |
* Preis wurde zuletzt am 10. Dezember 2019 um 12:06 Uhr aktualisiert.